Cerrado
2 - 1
24 ago 2024

BetBoom Dacha Belgrade
Play-in - Day 1
Resumen del mapa
Mirage
8

Vertigo
13

Anubis
9

K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
biguzera In-game lead | 42 | 49 | 23 | 36.60 |
kauez Rifler | 45 | 43 | 11 | 20.70 |
snow Rifler | 43 | 39 | 17 | 29.70 |
nqz AWPer | 51 | 35 | 18 | 49.00 |
lux Rifler | 49 | 43 | 16 | 36.00 |
rikz Coach | - | - | - | 34.00 |
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
nafany In-game lead | 42 | 48 | 12 | 10.20 |
zorte AWPer | 46 | 41 | 11 | 28.00 |
s1ren Rifler | 38 | 46 | 13 | -10.90 |
KaiR0N- Rifler | 38 | 48 | 16 | -14.60 |
Magnojez Rifler | 45 | 49 | 23 | 7.90 |
RAiLWAY Coach | - | - | - | 4.00 |
Acerca de
Partido jugado entre paiN y BetBoom el 24 ago 2024 para el Play-in - Day 1 del BetBoom Dacha Belgrade.
Los mapas elegidos fueron Mirage, Vertigo and Anubis y paiN ganó el partido por 2 x 1.
Rendimiento notable de nqz de paiN con 51 muertes en 3 mapas.