
Cerrado
1 - 0
07 oct 2024
IEM Rio 2024
Group Stage - Day 1
Resumen del mapa

Dust2
11
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
siuhy In-game lead | 17 | 16 | 7 | 15.80 |
Brollan Rifler | 13 | 18 | 3 | -9.30 |
torzsi AWPer | 14 | 13 | 2 | 4.50 |
Jimpphat Rifler | 19 | 17 | 4 | 10.00 |
xertioN Rifler | 16 | 16 | 9 | 7.10 |
sycrone Coach | - | - | - | 6.00 |
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
biguzera In-game lead | 13 | 15 | 10 | 1.00 |
kauez Rifler | 15 | 15 | 2 | 4.80 |
snow Rifler | 13 | 15 | 4 | -1.40 |
nqz AWPer | 12 | 14 | 6 | 1.50 |
lux Rifler | 27 | 20 | 6 | 31.80 |
rikz Coach | - | - | - | 8.00 |
Acerca de
Partido jugado entre MOUZ y paiN el 07 oct 2024 para el Group Stage - Day 1 del IEM Rio 2024.
Los mapas elegidos fueron Dust2 y MOUZ ganó el partido por 1 x 0.
Rendimiento notable de Jimpphat de MOUZ con 19 muertes en 1 mapas.