
Encerrado
2 - 1
17 de jul. de 2024

Esports World Cup 2024
Opening Stage
Resumo dos mapas

Nuke
13


Ancient
7


Mirage
5

![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
siuhy In-game lead | 45 | 43 | 18 | 41.60 |
Brollan Rifler | 42 | 45 | 18 | 8.40 |
torzsi AWPer | 44 | 32 | 18 | 25.00 |
Jimpphat Rifler | 56 | 31 | 18 | 92.80 |
xertioN Rifler | 52 | 45 | 20 | 39.20 |
sycrone Coach | - | - | - | 41.00 |
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
IceBerg In-game lead | 36 | 53 | 11 | 2.20 |
MistR Rifler | 34 | 47 | 8 | -29.20 |
kwezz Rifler | 47 | 45 | 11 | 18.70 |
Cabbi Rifler | 37 | 50 | 8 | -22.20 |
Lucky AWPer | 41 | 46 | 11 | -6.00 |
HUNDEN Coach | - | - | - | -7.00 |
Sobre
Partida disputada entre MOUZ e Sashi em 17 de jul. de 2024 para Opening Stage do Esports World Cup 2024.
Os mapas escolhidos foram Nuke, Ancient and Mirage e MOUZ venceu a partida por 2 x 1.
Desempenho notável de Jimpphat de MOUZ com 56 mortes em 3 mapas.