
Encerrado
2 - 0
17 de jul. de 2024

Esports World Cup 2024
Opening Stage
Resumo dos mapas

Anubis
13


Nuke
11

![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
karrigan In-game lead | 25 | 43 | 13 | 30.50 |
rain Rifler | 37 | 38 | 14 | 17.20 |
broky AWPer | 44 | 31 | 15 | 55.50 |
frozen Rifler | 46 | 33 | 10 | 47.00 |
ropz Rifler | 36 | 28 | 8 | 33.20 |
NEO Coach | - | - | - | 37.00 |
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
dexter In-game lead | 40 | 42 | 14 | 2.80 |
Liazz Rifler | 28 | 40 | 15 | -29.50 |
INS Rifler | 34 | 40 | 24 | -2.00 |
Vexite Rifler | 44 | 39 | 8 | 29.00 |
aliStair AWPer | 26 | 31 | 11 | -9.50 |
erkaSt Coach | - | - | - | -2.00 |
Sobre
Partida disputada entre FaZe e FlyQuest em 17 de jul. de 2024 para Opening Stage do Esports World Cup 2024.
Os mapas escolhidos foram Anubis and Nuke e FaZe venceu a partida por 2 x 0.
Desempenho notável de frozen de FaZe com 46 mortes em 2 mapas.