Encerrado
0 - 1
30 de nov. de 2024

Perfect World Shanghai Major 2024
Opening Stage - Day 1
Resumo dos mapas
Anubis
13

K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
EliGE Rifler | 12 | 16 | 4 | -7.40 |
JT In-game lead | 8 | 16 | 2 | -4.70 |
floppy Rifler | 10 | 15 | 2 | -11.20 |
hallzerk AWPer | 9 | 13 | 4 | -8.50 |
Grim Rifler | 14 | 13 | 5 | 9.70 |
T.c Coach | - | - | - | -4.00 |
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
dexter In-game lead | 15 | 14 | 2 | 17.20 |
Liazz Rifler | 12 | 11 | 8 | 9.00 |
INS Rifler | 19 | 7 | 8 | 40.60 |
Vexite Rifler | 10 | 11 | 5 | 0.30 |
aliStair AWPer | 17 | 10 | 7 | 27.00 |
erkaSt Coach | - | - | - | 19.00 |
Sobre
Partida disputada entre Complexity e FlyQuest em 30 de nov. de 2024 para Opening Stage - Day 1 do Perfect World Shanghai Major 2024.
Os mapas escolhidos foram Anubis e FlyQuest venceu a partida por 0 x 1.
Desempenho notável de INS de FlyQuest com 19 mortes em 1 mapas.