
Encerrado
1 - 2
06 de abr.
PGL Bucharest 2025
Day 1
Resumo dos mapas

Ancient
13

Dust2
13

Train
13
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
karrigan In-game lead | 35 | 49 | 18 | 4.40 |
rain Rifler | 32 | 45 | 19 | -25.10 |
broky AWPer | 56 | 40 | 7 | 61.50 |
frozen Rifler | 41 | 45 | 16 | 3.60 |
NEO Coach | - | - | - | 2.00 |
EliGE Rifler | 44 | 50 | 12 | -1.40 |
karrigan Rifler | 35 | 49 | 18 | -28.20 |
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
cadiaN In-game lead | 36 | 44 | 17 | 42.50 |
device AWPer | 46 | 40 | 8 | 34.00 |
stavn Rifler | 56 | 39 | 18 | 71.80 |
jabbi Rifler | 42 | 45 | 20 | 4.40 |
Staehr Rifler | 49 | 40 | 16 | 48.20 |
ruggah Coach | - | - | - | 32.00 |
cadiaN Rifler | 36 | 44 | 17 | -7.10 |
Sobre
Partida disputada entre FaZe e Astralis em 06 de abr. para Day 1 do PGL Bucharest 2025.
Os mapas escolhidos foram Ancient, Dust2 and Train e Astralis venceu a partida por 1 x 2.
Desempenho notável de stavn de Astralis com 56 mortes em 3 mapas.