Encerrado
2 - 1
14 de fev.
PGL Cluj-Napoca 2025
Round 1
Resumo dos mapas
Ancient
13
Inferno
6
Dust2
11
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
Maka In-game lead | 45 | 41 | 13 | 39.70 |
Maka AWPer | 45 | 41 | 13 | 12.50 |
Lucky Rifler | 36 | 43 | 20 | -7.20 |
bodyy Rifler | 50 | 47 | 24 | 36.60 |
Ex3rcice Rifler | 63 | 41 | 14 | 87.20 |
Graviti Rifler | 38 | 44 | 21 | -3.50 |
wasiNk Coach | - | - | - | 28.00 |
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
electroNic Rifler | 49 | 44 | 19 | 28.30 |
FL1T Rifler | 45 | 45 | 22 | 16.20 |
fame Rifler | 47 | 52 | 19 | 2.70 |
FL4MUS Rifler | 35 | 48 | 15 | -23.50 |
PASHANOJ Coach | - | - | - | 4.00 |
ICY AWPer | 38 | 43 | 15 | -11.00 |
electroNic In-game lead | 49 | 44 | 19 | 11.20 |
Sobre
Partida disputada entre 3DMAX e Virtus.pro em 14 de fev. para Round 1 do PGL Cluj-Napoca 2025.
Os mapas escolhidos foram Ancient, Inferno and Dust2 e 3DMAX venceu a partida por 2 x 1.
Desempenho notável de Ex3rcice de 3DMAX com 63 mortes em 3 mapas.