Encerrado
2 - 1
14 de fev.
PGL Cluj-Napoca 2025
Round 1
Resumo dos mapas
Inferno
13
Mirage
6
Nuke
11
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
biguzera In-game lead | 49 | 44 | 11 | 33.60 |
kauez Rifler | 37 | 43 | 10 | -4.20 |
snow Rifler | 43 | 39 | 13 | 25.90 |
nqz AWPer | 38 | 36 | 12 | 7.50 |
rikz Coach | - | - | - | 24.00 |
dav1deuS Rifler | 49 | 39 | 16 | 48.40 |
biguzera Rifler | 49 | 44 | 11 | 30.30 |
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
cadiaN In-game lead | 40 | 42 | 13 | 9.50 |
device AWPer | 43 | 41 | 16 | 23.00 |
stavn Rifler | 34 | 47 | 10 | -28.40 |
jabbi Rifler | 41 | 39 | 13 | 17.10 |
Staehr Rifler | 41 | 47 | 11 | -4.10 |
ruggah Coach | - | - | - | 5.00 |
cadiaN Rifler | 40 | 42 | 13 | 10.50 |
Sobre
Partida disputada entre paiN e Astralis em 14 de fev. para Round 1 do PGL Cluj-Napoca 2025.
Os mapas escolhidos foram Inferno, Mirage and Nuke e paiN venceu a partida por 2 x 1.
Desempenho notável de biguzera de paiN com 49 mortes em 3 mapas.